Sebagai contoh laporan keuangan perusahaan jasa, saya akan menggunakan laporan keuangan PT Jasa Marga Tbk untuk periode 9 Bulan yang berakhir pada 30/09/2016. Untuk melihat laporan lengkapnya dapat di download di sini. Dua laporan keuangan yang utama adalah neraca dan laba rugi yang dapat di lihat di bawah ini.
Laporan Neraca
ASET | |
ASET LANCAR | |
Kas dan setara kas | 2.650.262.950 |
Investasi jangka pendek | 8.030.050 |
Piutang lain-lain | 2.614.708.150 |
Persediaan | 7.364.088 |
Biaya dibayar di muka | 40.510.955 |
Pajak dibayar di muka | 58.841.394 |
TOTAL ASET LANCAR | 5.379.717.587 |
ASET TIDAK LANCAR | |
Piutang lain-lain | 157.195.738 |
Dana ditetapkan penggunaannya | 836.280.584 |
Aset pajak tangguhan – neto | 48.945.559 |
Investasi pada entitas asosiasi – neto | 10 158.628.804 |
Aset tetap – neto | 816.871.950 |
Properti investasi | 358.677.751 |
Hak pengusahaan jalan tol | 30.680.709.777 |
Aset tak berwujud lainnya | 2.690.769.666 |
Goodwill | 41.848.567 |
Aset keuangan lainnya | 337.297.444 |
Aset tidak lancar lainnya | 1.078.930.785 |
TOTAL ASET TIDAK LANCAR | 37.206.156.625 |
TOTAL ASET | 42.585.874.212 |
LIABILITAS DAN EKUITAS | |
LIABILITAS JANGKA PENDEK | |
Utang usaha | 97.552.411 |
Utang kontraktor 1.359.285.599 | |
Utang pajak 158.758.112 | |
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya | 1.003.361.840 |
Beban akrual | 2.547.779.881 |
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 132.036.728 |
Utang bank jangka pendek | 2.935.900.000 |
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek | 750.000.000 |
Utang bank | 165.301.644 |
Utang lembaga keuangan bukan bank | 44 10.000.000 |
Utang obligasi | 1.500.000.000 |
Liabilitas pembebasan tanah | 958.313.654 |
Utang sewa pembiayaan | 9.124.828 |
Provisi pelapisan jalan tol | 251.862.184 |
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK | 11.879.276.881 |
LIABILITAS JANGKA PANJANG | |
Pendapatan diterima di muka | 118.716.702 |
Liabilitas pajak tangguhan | 626.479.296 |
Utang bank | 9.281.571.032 |
Utang lembaga keuangan bukan bank | 576.250.000 |
Utang obligasi | 2.992.701.830 |
Liabilitas kerjasama operasi | 820.300 |
Liabilitas pembebasan tanah | 1.595.296.453 |
Utang sewa pembiayaan | 15.855.213 |
Provisi pelapisan jalan tol | 238.671.056 |
Liabilitas jangka panjang lainnya | 315.238.715 |
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang | 1.049.876.113 |
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG | 16.811.476.710 |
TOTAL LIABILITAS | 28.690.753.591 |
EKUITAS | |
Modal dasar | 3.400.000.000 |
Tambahan modal disetor – neto | 2.453.890.100 |
Saldo laba | 5.905.744.589 |
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual | 3.500.400 |
Keuntungan (kerugian) aktuarial liabilitas imbalan kerja jangka panjang | (435.837.565) |
Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 11.327.297.524 |
Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali | 2.567.823.098 |
TOTAL EKUITAS | 13.895.120.622 |
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 42.585.874.213 |
Untuk analisanya dapat dilihat disini.
Laporan laba rugi
PENDAPATAN | |
Pendapatan tol dan jasa lain | 6.429.214.016 |
Pendapatan konstruksi | 4.302.466.912 |
Total Pendapatan | 10.731.680.928 |
BEBAN PENDAPATAN | |
Beban tol dan usaha lainnya | (2.963.385.405) |
Beban konstruksi | (4.275.331.134) |
Total beban | (7.238.716.539) |
LABA BRUTO | 3.492.964.389 |
Penghasilan lain-lain | 74.627.803 |
Penghasilan keuangan | 153.821.088 |
Beban pajak atas penghasilan keuangan | (30.883.833) |
Beban umum dan administrasi | (651.615.633) |
Beban lain-lain | (21.901.713) |
LABA USAHA | 3.017.012.101 |
Biaya keuangan – neto | (1.109.245.246) |
Bagian atas rugi neto entitas asosiasi | (6.476.917) |
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 1.901.289.938 |
BEBAN PAJAK PENGHASILAN KINI | (606.798.813) |
BEBAN PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN | (63.243.230) |
TOTAL BEBAN PAJAK PENGHASILAN | (670.042.043) |
LABA TAHUN BERJALAN | 1.231.247.895 |
Untuk analisanya dapat dilihat disini.
Daftar gratis di Olymp Trade:
Terimakasih gan.
Disini ada Software Untuk Mencetak Laporan Akuntansi bisa di cek disini. Tinggal Klik Tanpa Manual.
Sofware Laporan Akuntansi