Artikel ini akan memberikan contoh laporan neraca perusahaan jasa yang di ambil dari laporan keuangan PT Jasa Marga Tbk untuk periode 9 Bulan yang berakhir pada 30/09/2016. Untuk melihat laporan lengkapnya dapat di download di sini.
Contoh laporan keuangan dibawah ini adalah dalam ribuan
ASET | |
ASET LANCAR | |
Kas dan setara kas | 2.650.262.950 |
Investasi jangka pendek | 8.030.050 |
Piutang lain-lain | 2.614.708.150 |
Persediaan | 7.364.088 |
Biaya dibayar di muka | 40.510.955 |
Pajak dibayar di muka | 58.841.394 |
TOTAL ASET LANCAR | 5.379.717.587 |
ASET TIDAK LANCAR | |
Piutang lain-lain | 157.195.738 |
Dana ditetapkan penggunaannya | 836.280.584 |
Aset pajak tangguhan – neto | 48.945.559 |
Investasi pada entitas asosiasi – neto | 10 158.628.804 |
Aset tetap – neto | 816.871.950 |
Properti investasi | 358.677.751 |
Hak pengusahaan jalan tol | 30.680.709.777 |
Aset tak berwujud lainnya | 2.690.769.666 |
Goodwill | 41.848.567 |
Aset keuangan lainnya | 337.297.444 |
Aset tidak lancar lainnya | 1.078.930.785 |
TOTAL ASET TIDAK LANCAR | 37.206.156.625 |
TOTAL ASET | 42.585.874.212 |
LIABILITAS DAN EKUITAS | |
LIABILITAS JANGKA PENDEK | |
Utang usaha | 97.552.411 |
Utang kontraktor 1.359.285.599 | |
Utang pajak 158.758.112 | |
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya | 1.003.361.840 |
Beban akrual | 2.547.779.881 |
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 132.036.728 |
Utang bank jangka pendek | 2.935.900.000 |
Utang lembaga keuangan bukan bank jangka pendek | 750.000.000 |
Utang bank | 165.301.644 |
Utang lembaga keuangan bukan bank | 44 10.000.000 |
Utang obligasi | 1.500.000.000 |
Liabilitas pembebasan tanah | 958.313.654 |
Utang sewa pembiayaan | 9.124.828 |
Provisi pelapisan jalan tol | 251.862.184 |
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK | 11.879.276.881 |
LIABILITAS JANGKA PANJANG | |
Pendapatan diterima di muka | 118.716.702 |
Liabilitas pajak tangguhan | 626.479.296 |
Utang bank | 9.281.571.032 |
Utang lembaga keuangan bukan bank | 576.250.000 |
Utang obligasi | 2.992.701.830 |
Liabilitas kerjasama operasi | 820.300 |
Liabilitas pembebasan tanah | 1.595.296.453 |
Utang sewa pembiayaan | 15.855.213 |
Provisi pelapisan jalan tol | 238.671.056 |
Liabilitas jangka panjang lainnya | 315.238.715 |
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang | 1.049.876.113 |
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG | 16.811.476.710 |
TOTAL LIABILITAS | 28.690.753.591 |
EKUITAS | |
Modal dasar | 3.400.000.000 |
Tambahan modal disetor – neto | 2.453.890.100 |
Saldo laba | 5.905.744.589 |
Keuntungan yang belum direalisasi dari efek tersedia untuk dijual | 3.500.400 |
Keuntungan (kerugian) aktuarial liabilitas imbalan kerja jangka panjang | (435.837.565) |
Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk | 11.327.297.524 |
Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non Pengendali | 2.567.823.098 |
TOTAL EKUITAS | 13.895.120.622 |
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 42.585.874.213 |
Dari laporan neraca di atas dapat di amati beberapa hal:
- Aset terbesar yang dimiliki oleh Jasa Marga adalah hak pengelolaan jalan tol yang mencakup 72% dari total aset
- Jenis hutang yang paling banyak adalah utang bank jangka panjang. Bisnis jalan tol adalah bisnis jangka panjang karena membutuhkan uang yang besar untuk membangun jalan tol atau mendapatkan hak pengelolaan jalan tol. Laba per September 2016 adalah 1,2 triliun, bandingkan dengan utang bank jangka panjang 9,2 triliun.